Mengen ab 10 Stück können Sie gerne eine Anfrage bzgl. Sonderpreis per Email oder unser Kontaktformular senden.
In 23 Größen
* extrem robustes und stabiles Material
* Deckel und 2 Griffe zum Tragen und Verschließen
* temperaturbeständig von - 15 °C bis + 80 °C
* transparente Farbe – so haben Sie praktisch immer einen Blick 
   auf den Inhalt
Lieferung ohne Inhalt
0,14 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 6,5 x 5,5 x 9,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 4,8 x 4,2 x 6,4 cm | 
| Fassungsvermögen | 0,14 l | 
| Gewicht | 0,35 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | kleine Büroartikel, Schrauben oder Nägel | 
__________________________________________________________
0,2 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 12,0 x 8,5 x 4,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 9,0 x 6,5 x 3,2 cm | 
| Fassungsvermögen | 0,2 l | 
| Gewicht | 0,046 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Pinn-Nadeln | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
0,3 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 12,0 x 8,5 x 6,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 9,0 x 6,5 x 5,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 0,3 l | 
| Gewicht | 0,054 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Visitenkarten | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
0,55 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 22,0 x 10,0 x 4,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 18,5 x 8,0 x 3,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 0,55 l | 
| Gewicht | 0,102 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Stifte | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
0,7 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 15,5 x 10,0 x 8,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 12,0 x 8,0 x 7,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 0,7 l | 
| Gewicht | 0,09 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Textmarker | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
1,6 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 19,5 x 13,5 x 11,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 15,0 x 11,0 x 9,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 1,6 l | 
| Gewicht | 0,2 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Klebestifte | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
3,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 24,5 x 18,0 x 16,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 19,0 x 14,3 x 12,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 3,0 l | 
| Gewicht | 0,5 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | 18 CDs | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
3 x 35 Liter
| Setumfang | 3x 35,0-l-Boxen | 
| Produktart | Kunststoffbox | 
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 48,0 x 39,0 x 31,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 37,0 x 31,0 x 28,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 3x 35,0 l | 
| Gewicht | 6,3 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Hängemappen, Ordner | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
4,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 39,5 x 25,5 x 8,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 34,8 x 22,0 x 6,8 cm | 
| Fassungsvermögen | 4,0 l | 
| Gewicht | 0,7 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | 500 Blatt Papier | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
5,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 20,0 x 12,5 x 34,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 16,0 x 10,5 x 28,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 5,0 l | 
| Gewicht | 0,54 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Büroartikel | 
__________________________________________________________
9,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 39,5 x 25,5 x 15,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 33,5 x 21,0 x 14,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 9,0 l | 
| Gewicht | 0,9 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | 1.000 Blatt Papier | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
12,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 46,5 x 27,0 x 15,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 41,5 x 23,5 x 14,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 12,0 l | 
| Gewicht | 0,998 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | 250 C4 Briefumschläge | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
18,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 48,0 x 39,0 x 20,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 39,5 x 33,5 x 17,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 18,0 l | 
| Gewicht | 1,3 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | CDs, DVDs | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
19,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 39,5 x 25,5 x 29,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 31,5 x 20,5 x 27,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 19,0 l | 
| Gewicht | 1,2 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Hängemappen | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
21,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 45,6 x 35,6 x 20,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 37,5 x 31,0 x 17,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 21,0 l | 
| Gewicht | 1,33 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Kleinteile | 
| Besonderheiten | inkl. 2 Kleinteile-Einsätze à 6 Fächer | 
__________________________________________________________
22,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 82,0 x 25,5 x 15,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 75,0 x 21,0 x 14,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 22,0 l | 
| Gewicht | 1,41 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Geschenkpapierrollen | 
| Besonderheiten | inkl. 2 Kleinteile-Einsätze, 1 Einsatz mit 10 Fächer und 1 Einsatz mit 1 Fach | 
__________________________________________________________
33,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 71,0 x 44,0 x 16,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 60,5 x 37,0 x 14,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 33,0 l | 
| Gewicht | 2,233 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Briefumschläge | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
35,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 48,0 x 39,0 x 31,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 37,0 x 31,0 x 28,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 35,0 l | 
| Gewicht | 2,1 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Hängemappen, Ordner | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
42,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 52,0 x 44,0 x 31,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 40,5 x 36,5 x 28,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 42,0 l | 
| Gewicht | 2,7 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Ordner | 
__________________________________________________________
48,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 61,0 x 40,2 x 31,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 54,5 x 33,0 x 28,9 cm | 
| Fassungsvermögen | 48,0 l | 
| Gewicht | 2,575 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Hängemappen | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
50,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 71,0 x 44,0 x 23,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 60,5 x 37,0 x 20,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 50,0 l | 
| Gewicht | 2,7 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Büroartikel | 
__________________________________________________________
64,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 71,0 x 44,0 x 31,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 60,5 x 37,0 x 28,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 64,0 l | 
| Gewicht | 3,1 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Ordner, Großteile | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
__________________________________________________________
70,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 81,0 x 62,0 x 22,5 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 71,0 x 54,5 x 19,0 cm | 
| Fassungsvermögen | 70,0 l | 
| Gewicht | 4,055 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Kleidung | 
| Besonderheiten | Unterbettkommode | 
__________________________________________________________
84,0 Liter
| Farbe | transparent | 
| Material | recycelbares Polypropylen | 
| Außenmaß (BxTxH) | 71,0 x 44,0 x 38,0 cm | 
| Innenmaß (BxTxH) | 60,5 x 37,0 x 35,5 cm | 
| Fassungsvermögen | 84,0 l | 
| Gewicht | 3,3 kg | 
| max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 
| stapelbar | Ja | 
| ineinander stapelbar | Nein | 
| lebensmittelecht | Nein | 
| temperaturbeständig | - 15 °C bis + 80 °C | 
| Deckel (J/N) | Ja | 
| geeignet für | Ordner | 
| Besonderheiten | mit den 2 Griffen wird die Box verschlossen | 
Besondere Bestellnummern